Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1024 | 48,65% | 1024 | 48,65% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1081 | 51,35% | 0 | 0,00% | 1081 | 51,35% |
JUMLAH | 2105 | 100,00% | 1024 | 48,65% | 1081 | 51,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2105 | 100,00% | 1024 | 48,65% | 1081 | 51,35% |
Diperbarui pada : 08 Januari 2025