Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1034 | 48,80% | 1034 | 48,80% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1085 | 51,20% | 0 | 0,00% | 1085 | 51,20% |
JUMLAH | 2119 | 100,00% | 1034 | 48,80% | 1085 | 51,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2119 | 100,00% | 1034 | 48,80% | 1085 | 51,20% |
Diperbarui pada : 20 Mei 2025