Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1034 | 48,64% | 1034 | 48,64% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1092 | 51,36% | 0 | 0,00% | 1092 | 51,36% |
JUMLAH | 2126 | 100,00% | 1034 | 48,64% | 1092 | 51,36% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2126 | 100,00% | 1034 | 48,64% | 1092 | 51,36% |
Diperbarui pada : 30 Juni 2025