Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1033 | 48,75% | 1033 | 48,75% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1086 | 51,25% | 0 | 0,00% | 1086 | 51,25% |
JUMLAH | 2119 | 100,00% | 1033 | 48,75% | 1086 | 51,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2119 | 100,00% | 1033 | 48,75% | 1086 | 51,25% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025