Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Wilayah RENSING TIMUK , Ketua FAHRURROZI 231 720 344 376
1 RT 001 , Ketua ABDI IRAWAN 113 340 157 183
2 RT 002 , Ketua MUSTAAN 81 254 124 130
3 RT 003 , Ketua AKMAL 30 99 48 51
2 Wilayah BIMBI , Ketua ZAENAL HADI, SP 173 573 280 293
1 RT 002 , Ketua MUH. ZAINUL MUKHLIS 93 292 147 145
2 RT 001 , Ketua H. MASTUR 77 271 129 142
3 Wilayah GUBUK DANGAH , Ketua MUHSANUDDIN 130 374 179 195
1 RT 002 , Ketua HENDRA SULISTIAWAN 71 193 93 100
2 RT 001 , Ketua SUHARDI 59 180 85 95
4 Wilayah GUBUK MASJID , Ketua MUHAMAD ZAINUDDIN 128 417 212 205
1 RT 001 , Ketua AZHAR 85 276 137 139
2 RT 002 , Ketua MUHAMAD TAMRIN 42 137 73 64
662 2084 1015 1069

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. TGH Mashum-Bunut Baok Rensing Raya
Desa : Rensing Raya
Kecamatan : Sakra Barat
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83671
Telepon :
Email : [email protected]

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:6
    Kemarin:112
    Total Pengunjung:80.795
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.194.94
    Browser:Tidak ditemukan