Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 28 1,35%
2 2 s/d 4 Tahun 114 5,48%
3 5 s/d 9 Tahun 183 8,79%
4 10 s/d 14 Tahun 186 8,94%
5 15 s/d 19 Tahun 172 8,27%
6 20 s/d 24 Tahun 164 7,88%
7 25 s/d 29 Tahun 168 8,07%
8 30 s/d 34 Tahun 148 7,11%
9 35 s/d 39 Tahun 141 6,78%
10 40 s/d 44 Tahun 185 8,89%
11 45 s/d 49 Tahun 167 8,02%
12 50 s/d 54 Tahun 128 6,15%
13 55 s/d 59 Tahun 91 4,37%
14 60 s/d 64 Tahun 71 3,41%
15 65 s/d 69 Tahun 39 1,87%
16 70 s/d 74 Tahun 40 1,92%
17 Di atas 75 Tahun 56 2,69%
JUMLAH 2081 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2081 100,00%

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. TGH Mashum-Bunut Baok Rensing Raya
Desa : Rensing Raya
Kecamatan : Sakra Barat
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83671
Telepon :
Email : drr.desa007@gmail.com

 Peta Desa

 Aparatur Desa

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:21
    Kemarin:7
    Total Pengunjung:31.575
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.211.84.185
    Browser:Tidak ditemukan