Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 35 | 1,65% | 19 | 0,89% | 16 | 0,75% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 79 | 3,72% | 37 | 1,74% | 42 | 1,98% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 190 | 8,94% | 95 | 4,47% | 95 | 4,47% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 174 | 8,18% | 86 | 4,05% | 88 | 4,14% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 193 | 9,08% | 108 | 5,08% | 85 | 4,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 168 | 7,90% | 70 | 3,29% | 98 | 4,61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 173 | 8,14% | 84 | 3,95% | 89 | 4,19% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 170 | 8,00% | 83 | 3,90% | 87 | 4,09% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 128 | 6,02% | 59 | 2,78% | 69 | 3,25% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 180 | 8,47% | 88 | 4,14% | 92 | 4,33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 170 | 8,00% | 87 | 4,09% | 83 | 3,90% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 134 | 6,30% | 69 | 3,25% | 65 | 3,06% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 114 | 5,36% | 49 | 2,30% | 65 | 3,06% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 68 | 3,20% | 39 | 1,83% | 29 | 1,36% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 48 | 2,26% | 19 | 0,89% | 29 | 1,36% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 39 | 1,83% | 18 | 0,85% | 21 | 0,99% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 62 | 2,92% | 23 | 1,08% | 39 | 1,83% |
18 | 12 s/d 24 Tahun | 464 | 21,83% | 234 | 11,01% | 230 | 10,82% |
19 | 0 s/d 4 Tahun | 114 | 5,36% | 56 | 2,63% | 58 | 2,73% |
20 | 0 s/d 3 Tahun | 76 | 3,57% | 37 | 1,74% | 39 | 1,83% |
21 | 3 s/d 6 Tahun | 142 | 6,68% | 68 | 3,20% | 74 | 3,48% |
22 | 7 s/d 12 Tahun | 227 | 10,68% | 113 | 5,32% | 114 | 5,36% |
23 | 13 s/d 15 Tahun | 99 | 4,66% | 53 | 2,49% | 46 | 2,16% |
24 | 16 s/d 18 Tahun | 118 | 5,55% | 67 | 3,15% | 51 | 2,40% |
25 | 19 s/d 59 Tahun | 1270 | 59,74% | 607 | 28,55% | 663 | 31,19% |
26 | 15 s/d 59 Tahun | 1430 | 67,26% | 697 | 32,78% | 733 | 34,48% |
JUMLAH | 6065 | 285,28% | 2965 | 139,46% | 3100 | 145,81% | |
BELUM MENGISI | -3939 | -185,28% | -1931 | -90,83% | -2008 | -94,45% | |
TOTAL | 2126 | 100,00% | 1034 | 48,64% | 1092 | 51,36% |
Diperbarui pada : 30 Juni 2025