Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rensing Raya, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 31 1,46% 18 0,85% 13 0,61%
2 2 s/d 4 Tahun 81 3,82% 39 1,84% 42 1,98%
3 5 s/d 9 Tahun 187 8,82% 93 4,39% 94 4,44%
4 10 s/d 14 Tahun 175 8,26% 86 4,06% 89 4,20%
5 15 s/d 19 Tahun 193 9,11% 110 5,19% 83 3,92%
6 20 s/d 24 Tahun 165 7,79% 69 3,26% 96 4,53%
7 25 s/d 29 Tahun 177 8,35% 84 3,96% 93 4,39%
8 30 s/d 34 Tahun 167 7,88% 82 3,87% 85 4,01%
9 35 s/d 39 Tahun 134 6,32% 60 2,83% 74 3,49%
10 40 s/d 44 Tahun 176 8,31% 89 4,20% 87 4,11%
11 45 s/d 49 Tahun 176 8,31% 88 4,15% 88 4,15%
12 50 s/d 54 Tahun 131 6,18% 67 3,16% 64 3,02%
13 55 s/d 59 Tahun 109 5,14% 48 2,27% 61 2,88%
14 60 s/d 64 Tahun 68 3,21% 39 1,84% 29 1,37%
15 65 s/d 69 Tahun 49 2,31% 20 0,94% 29 1,37%
16 70 s/d 74 Tahun 43 2,03% 21 0,99% 22 1,04%
17 75 Tahun ke Atas 56 2,64% 19 0,90% 37 1,75%
18 12 s/d 24 Tahun 456 21,52% 232 10,95% 224 10,57%
19 0 s/d 4 Tahun 112 5,29% 57 2,69% 55 2,60%
20 0 s/d 3 Tahun 75 3,54% 39 1,84% 36 1,70%
21 3 s/d 6 Tahun 142 6,70% 69 3,26% 73 3,45%
22 7 s/d 12 Tahun 225 10,62% 112 5,29% 113 5,33%
23 13 s/d 15 Tahun 100 4,72% 55 2,60% 45 2,12%
24 16 s/d 18 Tahun 117 5,52% 66 3,11% 51 2,41%
25 19 s/d 59 Tahun 1268 59,84% 605 28,55% 663 31,29%
26 15 s/d 59 Tahun 1428 67,39% 697 32,89% 731 34,50%
JUMLAH 6041 285,09% 2964 139,88% 3077 145,21%
BELUM MENGISI -3922 -185,09% -1931 -91,13% -1991 -93,96%
TOTAL 2119 100,00% 1033 48,75% 1086 51,25%

Diperbarui pada : 28 Mei 2025

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. TGH Mashum-Bunut Baok Rensing Raya
Desa : Rensing Raya
Kecamatan : Sakra Barat
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83671
Telepon :
Email : drr.desa007@gmail.com

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:46
    Kemarin:45
    Total Pengunjung:90.309
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.68
    Browser:Mozilla 5.0