Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 20 | 0,94% | 12 | 0,56% | 8 | 0,38% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 6 | 0,28% | 4 | 0,19% | 2 | 0,09% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 17 | 0,80% | 8 | 0,38% | 9 | 0,42% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 11 | 0,52% | 5 | 0,23% | 6 | 0,28% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 16 | 0,75% | 7 | 0,33% | 9 | 0,42% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 4 | 0,19% | 3 | 0,14% | 1 | 0,05% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 12 | 0,56% | 4 | 0,19% | 8 | 0,38% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2009 | 94,41% | 977 | 45,91% | 1032 | 48,50% |
JUMLAH | 2096 | 98,50% | 1020 | 47,93% | 1076 | 50,56% | |
BELUM MENGISI | 32 | 1,50% | 15 | 0,70% | 17 | 0,80% | |
TOTAL | 2128 | 100,00% | 1035 | 48,64% | 1093 | 51,36% |
Diperbarui pada : 14 Juli 2025