Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 483 | 22,95% | 236 | 11,21% | 247 | 11,73% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 233 | 11,07% | 115 | 5,46% | 118 | 5,61% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 364 | 17,29% | 149 | 7,08% | 215 | 10,21% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 325 | 15,44% | 159 | 7,55% | 166 | 7,89% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 491 | 23,33% | 259 | 12,30% | 232 | 11,02% |
6 | DIPLOMA I / II | 15 | 0,71% | 10 | 0,48% | 5 | 0,24% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 30 | 1,43% | 9 | 0,43% | 21 | 1,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 159 | 7,55% | 84 | 3,99% | 75 | 3,56% |
9 | STRATA II | 5 | 0,24% | 3 | 0,14% | 2 | 0,10% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2105 | 100,00% | 1024 | 48,65% | 1081 | 51,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2105 | 100,00% | 1024 | 48,65% | 1081 | 51,35% |
Diperbarui pada : 08 Januari 2025