Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 499 | 23,55% | 247 | 11,66% | 252 | 11,89% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 229 | 10,81% | 115 | 5,43% | 114 | 5,38% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 361 | 17,04% | 149 | 7,03% | 212 | 10,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 328 | 15,48% | 160 | 7,55% | 168 | 7,93% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 491 | 23,17% | 256 | 12,08% | 235 | 11,09% |
6 | DIPLOMA I / II | 15 | 0,71% | 10 | 0,47% | 5 | 0,24% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 29 | 1,37% | 9 | 0,42% | 20 | 0,94% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 162 | 7,65% | 85 | 4,01% | 77 | 3,63% |
9 | STRATA II | 5 | 0,24% | 3 | 0,14% | 2 | 0,09% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2119 | 100,00% | 1034 | 48,80% | 1085 | 51,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2119 | 100,00% | 1034 | 48,80% | 1085 | 51,20% |
Diperbarui pada : 20 Mei 2025