Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 492 23,40%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 287 13,65%
3 PELAJAR/MAHASISWA 491 23,35%
4 PENSIUNAN 6 0,29%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 35 1,66%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,10%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 275 13,08%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 0,43%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,33%
19 BURUH HARIAN LEPAS 33 1,57%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 17 0,81%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,05%
24 TUKANG CUKUR 1 0,05%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,29%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,05%
30 TUKANG JAHIT 3 0,14%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,05%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05%
65 GURU 45 2,14%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,05%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 1 0,05%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 9 0,43%
74 PERAWAT 5 0,24%
75 APOTEKER 1 0,05%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,05%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 29 1,38%
85 PERANGKAT DESA 2 0,10%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 336 15,98%
89 LAINNYA 4 0,19%
JUMLAH 2103 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2103 100,00%

Diperbarui pada : 25 November 2024

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. TGH Mashum-Bunut Baok Rensing Raya
Desa : Rensing Raya
Kecamatan : Sakra Barat
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83671
Telepon :
Email : [email protected]

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:71
    Kemarin:61
    Total Pengunjung:75.851
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.195.99
    Browser:Tidak ditemukan