Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 27 | 1,28% | 16 | 0,76% | 11 | 0,52% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 88 | 4,18% | 42 | 2,00% | 46 | 2,19% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 183 | 8,69% | 90 | 4,28% | 93 | 4,42% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 171 | 8,12% | 86 | 4,09% | 85 | 4,04% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 197 | 9,36% | 107 | 5,08% | 90 | 4,28% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 168 | 7,98% | 72 | 3,42% | 96 | 4,56% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 162 | 7,70% | 77 | 3,66% | 85 | 4,04% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 163 | 7,74% | 81 | 3,85% | 82 | 3,90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 137 | 6,51% | 62 | 2,95% | 75 | 3,56% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 185 | 8,79% | 93 | 4,42% | 92 | 4,37% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 173 | 8,22% | 89 | 4,23% | 84 | 3,99% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 129 | 6,13% | 63 | 2,99% | 66 | 3,14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 106 | 5,04% | 48 | 2,28% | 58 | 2,76% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 67 | 3,18% | 37 | 1,76% | 30 | 1,43% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 52 | 2,47% | 21 | 1,00% | 31 | 1,47% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 39 | 1,85% | 20 | 0,95% | 19 | 0,90% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 58 | 2,76% | 20 | 0,95% | 38 | 1,81% |
18 | 12 s/d 24 Tahun | 455 | 21,62% | 230 | 10,93% | 225 | 10,69% |
19 | 0 s/d 4 Tahun | 115 | 5,46% | 58 | 2,76% | 57 | 2,71% |
20 | 0 s/d 3 Tahun | 71 | 3,37% | 37 | 1,76% | 34 | 1,62% |
21 | 3 s/d 6 Tahun | 147 | 6,98% | 71 | 3,37% | 76 | 3,61% |
22 | 7 s/d 12 Tahun | 217 | 10,31% | 105 | 4,99% | 112 | 5,32% |
23 | 13 s/d 15 Tahun | 109 | 5,18% | 62 | 2,95% | 47 | 2,23% |
24 | 16 s/d 18 Tahun | 118 | 5,61% | 66 | 3,14% | 52 | 2,47% |
25 | 19 s/d 59 Tahun | 1253 | 59,52% | 598 | 28,41% | 655 | 31,12% |
26 | 60 s/d 999 Tahun | 216 | 10,26% | 98 | 4,66% | 118 | 5,61% |
27 | 15 s/d 59 Tahun | 1420 | 67,46% | 692 | 32,87% | 728 | 34,58% |
JUMLAH | 6226 | 295,77% | 3041 | 144,47% | 3185 | 151,31% | |
BELUM MENGISI | -4121 | -195,77% | -2017 | -95,82% | -2104 | -99,95% | |
TOTAL | 2105 | 100,00% | 1024 | 48,65% | 1081 | 51,35% |
Diperbarui pada : 08 Januari 2025